| Морозильные камеры |
Морозильные камеры Vitrifrigo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Объем, л | Габариты высота/ширина/глубина, мм | Вес, кг | Мах потребление, А | Наружный компрессор |
| C30BT | 30 | 339 x 525 x 552 | 21,8 | 3,18 | ■ |
| C35BT | 33 | 544 x 390 x 387 | 19 | 3,18 | ■ |
| C55BT | 37 | 619 x 470 x 447 | 26 | 3,18 | ■ |
| C110BT | 108 | 764 x 525 x 552 | 34 | 4,34 | ■ |
Морозильные Indel Marine серия Cruise 12/24В с фронтальной загрузкой

Ультра тонкая изоляция. Дверца оснащена безопасным магнитным замком.
| Модель | Объем, л | Габариты высота/ширина/глубина, мм | Вес, кг | Мах потребление, А | Температура, °C |
| CR63F | 63 | 625 x 475 x 151* | 20 | 2,7 | - 18°C |
| CR65 F | 65 | 620 x 525 x 505* | 20 | 2,7 | - 18°C |
| CR90 F | 90 | 745 x 525 x 505** | 25 | 4 | - 18°C |
* Потребление тока указано при 24-х часовом использовании, температуре +6С вблизи компрессора и +22С снаружи и напряжении 12В
** Без учета дверцы с ручкой (=40мм)
Морозилки Indel Marine серия TopLoad 12/24В с верхней загрузкой

Компактные размеры, быстрый и простой доступ. Работа в режиме холодильника и морозилки Компрессор может быть вынесен на расстояние 1,5м, при этом габарит уменьшается на 160мм
| Модель | Объем, л | Габариты высота/ширина/глубина, мм | Вес, кг | Мах потребл, Вт/сут | Режим работы | |
| BI 29F | 29 | 370 x 340 x 670 | 18 | 250 | от +15 до -20 °C | |
| BI 40 | 40 | 420 x 405 x 560 | 16 | 270 | холодильник | |
| BI 41 | 41 | 625 x 340 x 500 | 19 | 270 | холодильник | морозилка |
| BI 53F | 53 | 630 x 430 x 650 | 24 | 260 | морозилка | |
| BI 55 | 55 | 660 x 360 x 650 | 22 | 280 | холодильник | |
| BI 75F | 75 | 630 x 430 x 650 | 22 | 340 | холодильник | |
| BI 92 | 92 | 615 x 485 x 805 | 28 | 360 | морозилка | |
* Потребление тока указано при 24-х часовом использовании, температуре +6С вблизи компрессора и +22С снаружи и напряжении 12В


Холодильная техника и бойлеры